SELECIONE O CLUBE
SELECIONE A TEMPORADA
Nei
Fernando M.Costa
Thiago A. Wachholz
Tiago Roeder
Eduardo Maas
Amaral
Klee
Fernando M.Costa
Nei
Thiago A. Wachholz
Tiago Roeder
Amaral
Eduardo Maas
Klee
Carlos Otávio
Gabriel
Roberto Kuenzer
Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11º | |
16/07 | TIGO | PILA | NEI | PAI | PIMPS | EDO | DOC | KLEE | ||||
23/07 | PIMPS | NEI | EDO | PAI | TIGO | KLEE | ||||||
30/07 | DOC | KLEE | PIMPS | EDO | NEI | TIGO | PAI | |||||
06/08 | TIGO | GAB | PILA | PAI | DOC | EDO | NEI | KLEE | ||||
12/08 | PIMPS | EDO | GAB | DOC | NEI | PAI | TIGO | PILA | ||||
20/08 | PAI | DOC | TIGO | PIMPS | EDO | NEI | KLEE | |||||
27/08 | NEI | PIMPS | EDO | DOC | PILA | TIGO | GAB | PAI | KLEE | |||
03/09 | GAB | NEI | PAI | DOC | PIMPS | PILA | KLEE | TIGO | ||||
10/09 | PILA | EDO | PAI | DOC | NEI | TIGO | KLEE | GAB | PIMPS | |||
17/09 | KLEE | PAI | DOC | TIGO | PIMPS | NEI | EDO | |||||
24/09 | TIGO | DOC | PAI | NEI | GAB | PIMPS | PILA | |||||
01/10 | PAI | NEI | PIMPS | TIGO | EDO | DOC | KLEE | |||||
08/10 | TIGO | KLEE | DOC | NEI | PILA | EDO | PIMPS | PAI | GAB | |||
15/10 | NEI | GAB | DOC | PAI | PILA | KLEE | PIMPS | TIGO | EDO | |||
22/10 | NEI | PAI | PILA | EDO | TIGO | DOC | KLEE | |||||
29/10 | PIMPS | EDO | TIGO | PAI | DOC | NEI | KLEE | |||||
05/11 | PAI | TIGO | EDO | PIMPS | KLEE | NEI | DOC | |||||
12/11 | NEI | PAI | PIMPS | KLEE | TIGO | DOC | PILA | EDO | GAB | |||
19/11 | KLEE | PAI | NEI | EDO | DOC | TIGO | PILA | |||||
26/11 | TIGO | PIMPS | EDO | DOC | NEI | PAI | ||||||
03/12 | EDO | PIMPS | NEI | TIGO | KLEE | GAB | PAI | PILA | ||||
10/12 | PAI | PIMPS | PILA | DOC | NEI | EDO | KLEE | TIGO | GAB | |||
17/12 | GAB | NEI | PAI | TIGO | PIMPS | EDO | DOC | KLEE |
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
5x 4x 4x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
4x 4x 4x 3x 2x 2x 2x 1x 1x |
4x 4x 3x 3x 3x 3x 2x 1x |
6x 5x 4x 3x 2x 2x 1x |
5x 4x 3x 3x 3x 2x 2x 1x |
5x 4x 4x 3x 2x 2x 1x 1x 1x |
7x 3x 3x 2x 2x 1x 1x 1x 1x |
3x 3x 2x 2x 1x 1x |
3x 1x 1x 1x |
JOGADOR | 1° - 15PT | 2° - 12PT | 3°-10PT | 4° - 8PT | 5° - 7PT | 6° - 6PT | 7° - 5PT | 8° - 4PT | 9° - 3PT | 10° - 2PT | TOTAL |
Amaral | 156 | ||||||||||
Carlos Otávio | 92 | ||||||||||
Eduardo Maas | 153 | ||||||||||
Fernando M.Costa | 206 | ||||||||||
Fredi Goede | |||||||||||
Gabriel | 82 | ||||||||||
Klee | 110 | ||||||||||
Nei | 203 | ||||||||||
Rafa DallOsto | |||||||||||
Roberto Kuenzer | 0 | ||||||||||
Thiago A. Wachholz | 182 | ||||||||||
Tiago Roeder | 174 |